|
Productdetails:
|
| Segmenthoeveelheid: | 16 segment | Cijferhoogte: | 0.39inch, 9.9mm |
|---|---|---|---|
| Modulegrootte: | 40.4*16.0*7.0 (mm) | Gebruik: | Numerieke Vertoningsindicator |
| Lichtgevende Kleur: | Geel | ||
| Markeren: | 16 Segment Numerieke LEIDENE Vertoning,Numerieke LEIDENE van MSDS Vertoning,Het Cijfer LEIDENE van MSDS 4 Vertoning |
||
![]()
![]()
| Artikelnummer | Chip Material | Lichtgevende kleur | Lenstype | Beschrijving |
| Krs-395ay-4 | AIGaInP | Geel | Diffuus | Gemeenschappelijke Anode |
Elektro/Optische Kenmerken bij Ta=25℃
| Parameter | Symbool | Geel | Eenheid | Voorwaarde | ||
| Min | Type | Maximum | ||||
| Lichtgevende lntensity | Iv | 60 | 70 | 80 | mcd | If=20 mA |
| Piekgolflengte | λP | -- | -- | -- | NM | If=20 mA |
| Chromcoördinaat | X | -- | -- | -- | ||
| Y | -- | -- | -- | |||
| Dominante Golflengte | λd | 588 | 590 | 595 | NM | If=20 mA |
| Spectrale Lijnhalf-width | △λ | 20 | 20 | 20 | NM | If=20 mA |
| Voorwaarts Voltage | VF | 2.7 | -- | 3.6 | V | If=20 mA |
| Omgekeerde Stroom | IRL | - | - | 30 | μV | VR=6 V |
Absolute Maximumclassificaties in Ta= 25℃
| Parameter | symbool | Maximumclassificatie | eenheid |
| Machtsdissipatie | Pd | 50 | mw |
| Voorwaartse Stroom | ALS | 20 | mA |
| De piek door:sturen Stroom | ALS (Piek) | 100 | mA |
| Omgekeerd Voltage | VR | 6 | V |
| Werkende Temperatuur | Topr | -40℃ +80℃ | |
| Opslagtemperatuur | Tstg | -40℃ +80℃, relatieve vochtigheid: 25%~65%, binnen 3 maanden | |
| De Temperatuur van het loodsoldeersel | Tsol | 260℃ 5 seconden |
![]()
Contactpersoon: Ms. catherine