Productdetails:
|
Pixel: | p1.9mm en anderen | grootte: | 40*40mm |
---|---|---|---|
Punt: | 16x16 | Polariteit: | De kolomkathode van de rijanode |
Punt: | geleide de matrijsvertoning van 8*8 5*7 16*16 64*64 | Aftasten: | 1/16 of 1/8 en anderen |
Sleutelwoorden: | 16x16 geleide puntmatrijs | Gebruik: | Binnen |
16x16 geleide van de de Raadsrij van de Matrijsvertoning van de de Anodekolom de Kathodepolariteit
Diameter | Pixelhoogte | |
Type 1 | 1.9mm | 2.5mm |
Type2 | 2.5mm | 3mm |
Type3 | 3mm | 4mm |
Type4 | vierkant gat | 4mm |
Type5 | 3.75mm | 4.75mm |
Type6 | 2.8mm vierkant | 4.75 |
Type7 | 4.8mm | 6mm |
Type8 | 5mm | 7.62mm |
Parameters | ||||||||
Artikelnummer | Lenstype | Het uitzenden van Kleur | Golflengte | Vf (v) | Iv (cd/m2) | |||
(NM) | Type | @1/16scan | ||||||
Krm-151616co-1 | Duidelijk water | Rood | 623 | 1.8 | R | G | B | W |
Zuivere Groen | 523 | 3.3 | 1050 | 3100 | 800 | 4700 | ||
Zuiver Blauw | 463 | 3.3 |
Specificatie
·Moduleresolutie voor verwijzing: 8*8,5*7,8*5 enz.
·Pixelconfiguratie: enige tweekleurige kleur, tri-kleur
·De pixelhoogte voor kiest: P2.5mm.P4mm.P4.75mm, P6mm, P7.62mm
·Voldoe ROHS-aan normen.
Toepassingen:
Wicely voor indictors van de liftpositie, het aantalindicatoren van de liftvloer, de raad van het verkeersbericht, bewegende tekens wordt gebruikt dat.
Contactpersoon: Ms. catherine